| CLASSIFICAÇÕES | |||||
| INFANTIS A - MASCULINOS | |||||
| DORSAL | ALUNO | ANO | TURMA | NÚMERO | |
| 1 | 11764 | JOSÉ CARLOS PINTO DIAS | 5 | F | 15 |
| 2 | 12219 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA PINTO | 5 | E | 11 |
| 3 | 12120 | LEANDRO FILIPE SOUSA MOREIRA | 5 | A | 13 |
| 4 | 11865 | PEDRO FILIPE TELES DA COSTA | 5 | G | 19 |
| 5 | 11751 | DIOGO ALBERTO BARBOSA ALVES | 5 | F | 4 |
| 6 | 11752 | PEDRO EMANUEL MOREIRA SEABRA | 5 | F | 18 |
| 7 | 12209 | RUBEN MANUEL MOREIRA GOMES | 5 | E | 17 |
| 8 | 12241 | RAFAEL FRANCISCO MAGALHÃES ALVES | 5 | B | 24 |
| 9 | 12226 | RUI FILIPE MOREIRA PACHECO | 5 | B | 25 |
| 10 | 12236 | PEDRO MIGUEL NUNES RIBEIRO | 5 | B | 23 |
| 11 | 12042 | MIGUEL RICARDO MENDONÇA PINHEIRO | 5 | C | 18 |
| 12 | 12206 | JOSÉ PEDRO FERREIRA MARTINS | 5 | E | 10 |
| 13 | 11861 | CARLOS MIGUEL FERREIRA BESSA | 5 | G | 9 |
| 14 | 12237 | RUI JORGE MAGALHÃES NUNES | 5 | B | 26 |
| 15 | 12231 | MICAEL FERNANDO NUNES FERREIRA | 5 | B | 18 |
| 16 | 12957 | TELMO MOTA LEAL | 5 | D | 19 |
| 17 | 12221 | MAURO FILIPE MARTINS DE BESSA | 5 | E | 13 |
| 18 | 11959 | ALEXANDRE EDUARDO DE SOUSA ANTUNES | 5 | D | 1 |
| 19 | 12952 | PAULO JORGE RIBEIRO DIAS | 5 | C | 20 |
| 20 | 12047 | SIMÃO PEDRO FERREIRA COELHO | 5 | C | 24 |
| 21 | 12229 | CARLOS JÚNIO BAPTISTA VIEIRA | 5 | B | 4 |
| 22 | 12032 | ANTÓNIO MOISÉS FREITAS FERREIRA | 5 | C | 1 |
| 23 | 12950 | RUI JORGE BARBOSA DE SOUSA | 5 | F | 22 |
| 24 | 12123 | LUÍS ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA | 5 | A | 14 |
| 25 | 12037 | DANILO ALEXANDRE DA COSTA PINTO | 5 | C | 9 |
| 26 | 12249 | JOÃO PEDRO DA SILVA PACHECO | 5 | B | 12 |
| 27 | 0000 | PEDRO MIGUEL | 5 | D | 14 |
| 28 | 11762 | JOÃO DAVID DA COSTA FERREIRA | 5 | F | 12 |
| 29 | 11763 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 5 | F | 14 |
| 30 | 12244 | CARLOS MIGUEL MOREIRA FERREIRA | 5 | B | 5 |
| 31 | 11758 | FRANCISCO MANUEL FERREIRA TORRES | 5 | F | 6 |
| 32 | 12113 | BRUNO LEAL DUARTE BARBOSA | 5 | A | 6 |
| 33 | 11968 | PAULO TORCATO DA SILVA ALVES | 5 | D | 13 |
| 34 | 12863 | DIOGO MIGUEL CARVALHO PEREIRA | 5 | F | 5 |
| 35 | 11963 | CARLOS MIGUEL XAVIER SILVA | 5 | D | 4 |
| 36 | 12956 | RUI PEDRO PINTO BESSA | 5 | D | 17 |
| 37 | 12247 | PAULO JORGE SOUSA COUTO | 5 | B | 22 |
| 38 | 11755 | RUI FILIPE MAGALHÃES COUTO | 5 | F | 21 |
| 39 | 11970 | RICARDO LUIS TEIXEIRA ALVES | 5 | D | 16 |
| 40 | 12207 | JOÃO PEDRO PACHECO PINTO COLAÇO | 5 | E | 8 |
| 41 | 12715 | VITOR EDUARDO DA SILVA SOUSA | 5 | F | 25 |
| 42 | 12232 | HUGO MIGUEL DA SILVA FERREIRA MARTINS | 5 | B | 10 |
domingo, 23 de janeiro de 2011
Classificações do Corta-Mato - INFANTIS A MASCULINOS
domingo, 16 de janeiro de 2011
Corta-Mato Escolar 2010-2011
No passado dia 12 de Janeiro realizou-se (finalmente e com bom tempo) o Corta-mato da nossa escola.
A adesão por parte dos alunos foi grande, tendo toda a prova decorrido dentro do previsto, sem incidentes de maior.
sábado, 15 de janeiro de 2011
Compal Air 2010-2011
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
Corta-Mato Escolar
sábado, 6 de novembro de 2010
FEIRA DE S.MARTINHO - JOGOS
domingo, 31 de outubro de 2010
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
terça-feira, 26 de outubro de 2010
Desporto Escolar - Dança
sábado, 16 de outubro de 2010
Feira de S. Martinho - 11 Novembro de 2010
Dia 11 de Novembro 2010 - FEIRA DE S. MARTINHO

- Barraquinha do grupo, com jogos tradicionais variados (manhã)
- Masterclass de dança ( tarde) no pavilhão gimnodesportivo, das 14.30 h às 16.00h
sábado, 4 de setembro de 2010
Ano Lectivo 2010/2011
Um novo Ano Lectivo vai começar, e com ele teremos certamente novidades da Disciplina de Educação Física e tabém do Desporto Escolar.
Não deixem de consultar o Blog do Grupo de Educação Física!!!!
Brevemente haverão Novidades!!!
Bom Ano Lectivo de 2010/2011!!!!!
Não deixem de consultar o Blog do Grupo de Educação Física!!!!
Brevemente haverão Novidades!!!
Bom Ano Lectivo de 2010/2011!!!!!
sábado, 5 de junho de 2010
Matrecos Humanos 2010
Orientação Nocturna 2010
segunda-feira, 22 de março de 2010
Orientação Nocturna
domingo, 14 de março de 2010
Subscrever:
Mensagens (Atom)















