| CLASSIFICAÇÕES | |||||
| INFANTIS A - FEMININOS | |||||
| DORSAL | ALUNO | ANO | TURMA | NÚMERO | |
| 1 | 12953 | MARIA MIGUEL GUEDES MAGALHÃES | 5 | C | 17 |
| 2 | 11749 | BÁRBARA FILIPA SOUSA SILVA | 5 | F | 2 |
| 3 | 12228 | CATARINA RAFAELA CARVALHO BAPTISTA | 5 | B | 6 |
| 4 | 12230 | DIANA FILIPA FERREIRA DE SOUSA | 5 | B | 9 |
| 5 | 12208 | JOANA PATRÍCIA MIRANDA PEIXOTO | 5 | E | 7 |
| 6 | 12217 | CARINA RAFAELA VIEIRA PACHECO | 5 | E | 3 |
| 7 | 12048 | WANIA DE FREITAS | 5 | C | 25 |
| 8 | 12246 | ÂNGELA RAQUEL BRANDÃO FERREIRA | 5 | B | 2 |
| 9 | 11906 | JOANA FILIPA TEIXEIRA DE SOUSA | 5 | G | 13 |
| 10 | 12227 | LÍDIA RAFAELA MARTINA RIBEIRO | 5 | B | 15 |
| 11 | 12205 | VÂNIA DANIELA MARTINS MOREIRA | 5 | E | 20 |
| 12 | 11760 | JÉSSICA DANIELA DE SOUSA BARBOSA | 5 | F | 9 |
| 13 | 11965 | INÊS SOFIA DE SOUSA MACHADO | 5 | D | 7 |
| 14 | 11966 | JÉSSICA CARINA SEABRA MIRANDA | 5 | D | 9 |
| 15 | 11866 | SUSANA MARIA PEREIRA PINTO | 5 | G | 21 |
| 16 | 11805 | MARIA DE FÁTIMA COSTA FERREIRA | 5 | G | 17 |
| 17 | 11867 | VÂNIA FILIPA FERREIRA BESSA | 5 | G | 25 |
| 18 | 12233 | MARIA CLARA DA MOTA FERREIRA | 5 | B | 17 |
| 19 | 12245 | ANA ISABEL DE BARROS FERREIRA | 5 | B | 1 |
| 20 | 12242 | CÁTIA BEATRIZ PASCOAL MARTINS | 5 | B | 7 |
domingo, 23 de janeiro de 2011
Classificações do Corta-Mato INFANTIS A FEMININO
Classificações do Corta-Mato - INFANTIS A MASCULINOS
| CLASSIFICAÇÕES | |||||
| INFANTIS A - MASCULINOS | |||||
| DORSAL | ALUNO | ANO | TURMA | NÚMERO | |
| 1 | 11764 | JOSÉ CARLOS PINTO DIAS | 5 | F | 15 |
| 2 | 12219 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA PINTO | 5 | E | 11 |
| 3 | 12120 | LEANDRO FILIPE SOUSA MOREIRA | 5 | A | 13 |
| 4 | 11865 | PEDRO FILIPE TELES DA COSTA | 5 | G | 19 |
| 5 | 11751 | DIOGO ALBERTO BARBOSA ALVES | 5 | F | 4 |
| 6 | 11752 | PEDRO EMANUEL MOREIRA SEABRA | 5 | F | 18 |
| 7 | 12209 | RUBEN MANUEL MOREIRA GOMES | 5 | E | 17 |
| 8 | 12241 | RAFAEL FRANCISCO MAGALHÃES ALVES | 5 | B | 24 |
| 9 | 12226 | RUI FILIPE MOREIRA PACHECO | 5 | B | 25 |
| 10 | 12236 | PEDRO MIGUEL NUNES RIBEIRO | 5 | B | 23 |
| 11 | 12042 | MIGUEL RICARDO MENDONÇA PINHEIRO | 5 | C | 18 |
| 12 | 12206 | JOSÉ PEDRO FERREIRA MARTINS | 5 | E | 10 |
| 13 | 11861 | CARLOS MIGUEL FERREIRA BESSA | 5 | G | 9 |
| 14 | 12237 | RUI JORGE MAGALHÃES NUNES | 5 | B | 26 |
| 15 | 12231 | MICAEL FERNANDO NUNES FERREIRA | 5 | B | 18 |
| 16 | 12957 | TELMO MOTA LEAL | 5 | D | 19 |
| 17 | 12221 | MAURO FILIPE MARTINS DE BESSA | 5 | E | 13 |
| 18 | 11959 | ALEXANDRE EDUARDO DE SOUSA ANTUNES | 5 | D | 1 |
| 19 | 12952 | PAULO JORGE RIBEIRO DIAS | 5 | C | 20 |
| 20 | 12047 | SIMÃO PEDRO FERREIRA COELHO | 5 | C | 24 |
| 21 | 12229 | CARLOS JÚNIO BAPTISTA VIEIRA | 5 | B | 4 |
| 22 | 12032 | ANTÓNIO MOISÉS FREITAS FERREIRA | 5 | C | 1 |
| 23 | 12950 | RUI JORGE BARBOSA DE SOUSA | 5 | F | 22 |
| 24 | 12123 | LUÍS ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA | 5 | A | 14 |
| 25 | 12037 | DANILO ALEXANDRE DA COSTA PINTO | 5 | C | 9 |
| 26 | 12249 | JOÃO PEDRO DA SILVA PACHECO | 5 | B | 12 |
| 27 | 0000 | PEDRO MIGUEL | 5 | D | 14 |
| 28 | 11762 | JOÃO DAVID DA COSTA FERREIRA | 5 | F | 12 |
| 29 | 11763 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 5 | F | 14 |
| 30 | 12244 | CARLOS MIGUEL MOREIRA FERREIRA | 5 | B | 5 |
| 31 | 11758 | FRANCISCO MANUEL FERREIRA TORRES | 5 | F | 6 |
| 32 | 12113 | BRUNO LEAL DUARTE BARBOSA | 5 | A | 6 |
| 33 | 11968 | PAULO TORCATO DA SILVA ALVES | 5 | D | 13 |
| 34 | 12863 | DIOGO MIGUEL CARVALHO PEREIRA | 5 | F | 5 |
| 35 | 11963 | CARLOS MIGUEL XAVIER SILVA | 5 | D | 4 |
| 36 | 12956 | RUI PEDRO PINTO BESSA | 5 | D | 17 |
| 37 | 12247 | PAULO JORGE SOUSA COUTO | 5 | B | 22 |
| 38 | 11755 | RUI FILIPE MAGALHÃES COUTO | 5 | F | 21 |
| 39 | 11970 | RICARDO LUIS TEIXEIRA ALVES | 5 | D | 16 |
| 40 | 12207 | JOÃO PEDRO PACHECO PINTO COLAÇO | 5 | E | 8 |
| 41 | 12715 | VITOR EDUARDO DA SILVA SOUSA | 5 | F | 25 |
| 42 | 12232 | HUGO MIGUEL DA SILVA FERREIRA MARTINS | 5 | B | 10 |
domingo, 16 de janeiro de 2011
Corta-Mato Escolar 2010-2011
No passado dia 12 de Janeiro realizou-se (finalmente e com bom tempo) o Corta-mato da nossa escola.
A adesão por parte dos alunos foi grande, tendo toda a prova decorrido dentro do previsto, sem incidentes de maior.
sábado, 15 de janeiro de 2011
Compal Air 2010-2011
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
Corta-Mato Escolar
sábado, 6 de novembro de 2010
FEIRA DE S.MARTINHO - JOGOS
domingo, 31 de outubro de 2010
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
Subscrever:
Mensagens (Atom)






