Pages

domingo, 23 de janeiro de 2011

Classificações do Corta-Mato JUNIORES FEMININOS

CLASSIFICAÇÕES
JUNIORES - FEMININOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11278 MARIA LUZIA ALVES DA COSTA 11 A 14

Classificações do Corta-Mata JUNIORES MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
JUNIORES - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11280 Nelson Dias 11 E 13
2 11309 TIAGO ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 12 B 15
3 11232 RICARDO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS 12 B 13
4 11136 PAULO RAFAEL DA MOTA PEIXOTO 12 B 12

Classificações do Corta-mato JUVENIS FEMININOS

CLASSIFICAÇÕES
JUVENIS - FEMININOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11411 RAQUEL FILIPA ALMEIDA DE SOUSA 11 C 8
2 11414 SARA FILIPA SOUSA PEREIRA 11 C 9
3 11397 CAROLINA ANTÓNIA MOREIRA SEABRA 11 A 3
4 12011 ANDREIA LEANDRA OLIVEIRA FERREIRA 8 B 3
5 11355 TERESA MANUELA TEIXEIRA DA SILVA 11 A 21
6 11357 VÂNIA FILIPA BALDAIA MOURA 11 A 23
7 11354 TÂNIA SOFIA ALVES CARDOSO 11 A 20

Classificações do Corta-mato JUVENIS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
JUVENIS - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11416 VÍTOR BRUNO PEREIRA DE BESSA 11 B 9
2 11325 Bruno Abreu 11 E 3
3 11516 HUGO MURIEL MOREIRA DE SOUSA 9 A 7
4 11514 CRISTIANO MARCELO MARTINS DE SOUSA 9 C 8
5 11375 FÁBIO DIOGO DA SILVA MOREIRA 9 E 4
6 11330 José Manuel Rocha 11 E 9
7 11403 HÉLDER RICARDO RIBEIRO RODRIGUES 11 A 8
8 11561 PEDRO DANIEL DA SILVA RIBEIRO 9 ISI 10
9 11369 JOÃO MANUEL LEAL TAVARES 11 A 11
10 11323 ADALBERTO DIOGO FERREIRA CAMPOS 11 B 1
11 11412 RICARDO MIGUEL BARROS FERREIRA 11 B 8
12 11743 RUI FILIPE PACHECO DE SOUSA 7 PCA 13
13 11386 Bruno Couto 11 E 2
14 12669 CARLOS FILIPE DA SILVA MOREIRA 8 A 3
15 11334 Ricardo Machado 11 E 16
16 11503 ÂNGELO DANIEL DE SOUSA MEIRELES 9 B 4
17 11469 LEANDRO MIGUEL MAGALHÃES MARTINS 9 0 8
18 11379 Pedro Magalhães 11 E 14
19 12666 JORGE FILIPE DA SILVA ALVES 9 A 11
20 12187 DAVID DANIEL MOTA PINA 7 PCA 6
21 12529 MANUEL FERNANDO FERREIRA ALMEIDA 9 A 14

Classificações do Corta-Mato INICIADOS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
INICIADOS - FEMININOS

DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11638 CÁTIA SOFIA PINTO DIAS 9 B 7
2 11730 SARA FERNANDA PEIXOTO RIBEIRO 9 D 23
3 12105 PATRÍCIA CATARINA FERREIRA MOREIRA 8 A 15
4 11915 CARLA MANUELA PACHECO BARBOSA 8 A 1
5 12100 JOANA BEATRIZ BESSA RIBEIRO 8 A 11
6 12352 BÁRBARA JANETE SOUSA RIBEIRO 8 C 3
7 12350 TÂNIA MARGARIDA BRAGA LOPES 8 C 24
8 11891 CLÁUDIA SOFIA ELIAS MORAIS PEREIRA 8 C 7
9 11889 CÉLIA CATARINA COSTA BESSA 8 C 5
10 12357 PAULA CRISTINA SOUSA DA ROCHA MELO 8 C 22
11 12015 DANIELA SOFIA SOARES PEDROSA 8 C 9
12 11890 CIDÁLIA MICAELA RIBEIRO CARVALHO 8 C 6
13 12354 DIANA DA MOTA LEAL 8 C 11
14 12349 ANA CATARINA SOUSA DA ROCHA MELO 8 C 1
15 11900 MÓNICA SOFIA CARVALHO R. FERNANDES ALVES 8 C 21
16 12343 VÂNIA FILIPA FERREIRA DA ROCHA 8 C 25

Classificações do Corta-mato INICIADOS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
INICIADOS - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 12016 EMANUEL FERREIRA NUNES 5 E 10
2 12025 JOSÉ CARLOS RIBEIRO MAGALHÃES 8 E 12
3 12027 LUÍS MIGUEL SILVA COUTINHO 7 D 13
4 11699 RICARDO FILIPE RIBEIRO CORREIA 9 E 16
5 12182 LUÍS FILIPE BARBOSA ALVES 6 A 18
6 11665 JOÃO PEDRO RIBEIRO DE SOUSA 9 B 14
7 12181 PEDRO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 7 PCA 11
8 12024 JOEL AUGUSTO MOREIRA SILVA 8 B 13
9 0000 MIGUEL CAMPOS 9 E #N/D
10 12662 PEDRO RICARDO SOUSA BESSA 6 B 22
11 11713 BRUNO PACHECO MEIRELES 7 C 3
12 11603 JOÃO PEDRO NUNES BRANDÃO 9 C 13
13 12341 HÉLIO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO 8 A 8
14 12347 RICARDO MIGUEL DA COSTA GOMES 8 A 16
15 12095 FÁBIO NORBERTO ALVES BRANDÃO 8 A 7
16 12202 PEDRO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA 8 B 23
17 11667 LUÍS VASCO TEIXEIRA COSTA CUNHA 9 D 15
18 12668 NUNO FILIPE OLIVEIRA RIBEIRO 6 C 14
19 11701 SILVÉRIO EMANUEL SILVA PINHEIRO 9 E 20
20 12177 HUGO ERNESTO MOREIRA XAVIER 6 D 15
21 12101 JOSÉ DANIEL NETO MEIRELES 8 A 13
22 11898 LUÍS PAULO LEAL MEIRELES 8 C 18
23 11895 JOÃO MARCELO FERREIRA MOREIRA 7 F 9
24 13043 ANTÓNIO JOSÉ TORRES MENDES 6 PCA 1
25 11792 JÚLIO BRUNO DA COSTA FERREIRA 8 B 15
26 12320 MARCOS MIGUEL MAGALHÃES BARBOSA 8 B 18
27 12310 JORGE FERNANDO SOUSA MOREIRA 6 E 19
28 11600 IVO MIGUEL ROCHA LEAL 8 E 9
29 12183 TIAGO MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA 7 C 23
30 11685 BRUNO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO 9 E 2
31 12308 CARLOS JOEL MOREIRA MARTINS 7 C 5
32 12180 JOSÉ LUÍS DOS SANTOS FERRAZ 7 A 14
33 11601 JAIME MIGUEL ÁLVARES DA SILVA FERREIRA 9 A 9
34 11644 JOSÉ MANUEL FERREIRA DE SOUSA 8 C 16
35 12311 PAULO RENATO NUNES DE SOUSA 7 B 23
36 11711 BRUNO EMANUEL DA SILVA MENDONÇA 7 C 2
37 12332 MARCOS FILIPE MOREIRA DIAS 6 F 14
38 11921 LUÍS CARLOS DA SILVA MOREIRA 6 C 12
39 12355 DIOGO AUGUSTO MIRANDA PEREIRA 8 C 12
40 11897 LISANDRO RICARDO DE SOUSA LOPES 8 C 17
41 11831 TIAGO RAFAEL PEREIRA MACEDO 8 A 21
42 12106 ROMEU JOAQUIM BESSA TEIXEIRA 8 A 17

Classificações Corta-mato INFANTIS B FEMININOS

CLASSIFICAÇÕES
INFANTIS B - FEMININOS






DORSAL ALUNO ANO TURMA
1 12051 BRUNA MICAELA BESSA FERREIRA 6 D
2 13047 ANA TERESA PACHECO DE SOUSA 6 A
3 12003 MARA DA CONCEIÇÃO MARTINS VIEIRA 7 C
4 11883 PATRÍCIA FILIPA TELES DA COSTA 7 C
5 12265 JOANA BEATRIZ DE SOUSA MENDES 5 B
6 11868 ANABELA GOMES DA CUNHA 7 C
7 12169 CLARA RAFAELA DA MOTA FERREIRA 6 B
8 12270 ANA ISABEL MOREIRA FERNANDES 6 F
9 12258 TELMA TATIANA FERREIRA MOREIRA 6 F
10 12277 BRUNA ALEXANDRA MAGALHÃES PINTO 7 B
11 0000 RAFAELA COSTA 6 D
12 11975 ANDREIA CRISTINA DA SILVA MAGALHÃES 5 D
13 12141 MARIA VITÓRIA FERREIRA VIEIRA 5 F
14 12269 ANA CRISTINA ALVES PACHECO 6 F
15 11783 FÁTIMA FILIPA SILVA RIBEIRO 7 F
16 11872 DIANA SOFIA PACHECO DE SOUSA 7 D
17 11886 TERESA GABRIELA BARBOSA LEÃO 7 B
18 11770 FLÁVIA PATRÍCIA LEAL RIBEIRO 6 A
19 12278 CLÁUDIA FILIPA CARVALHO DE SOUSA 7 B
20 12006 VANESSA MARISA TEIXEIRA DIAS 6 F
21 12282 DIANA PATRÍCIA MARTINS RIBEIRO 7 B
22 11849 DIANA ISABEL SOUSA ALVES 6 A
23 11854 JÉSSICA BEATRIZ SILVA COELHO 6 A
24 11869 ANDREIA ALBERTINA PEREIRA PINTO 6 F
25 12005 SÓNIA FILIPA BORGES PACHECO 0 0
26 12279 CLÁUDIA RAFAELA SOUSA SILVA 7 B
27 12006 VANESSA MARISA TEIXEIRA DIAS 6 F
28 12282 DIANA PATRÍCIA MARTINS RIBEIRO 7 B
29 12273 ANDREIA CATARINA NUNES PEREIRA 6 F
30 12260 VÂNIA RAQUEL NOGUEIRA E SOUSA 6 F
31 12726 JOANA MARISA PEREIRA FERREIRA 6 A
32 12001 JOANA RITA MARTINS BARROS 6 D
33 12284 CARINA FÁTIMA LEAL DA COSTA 7 B
34 12274 JULIANA TERESA DA SILVA MARTINS 5 B
35 11942 VÂNIA FILIPA RIBEIRO LEAL 6 A
36 12285 LUCIANA RAQUEL DA SILVA MARTINS 5 B
37 12728 CATARINA SOFIA SOUSA TEIXEIRA 6 A
38 12266 CRISTIANA FILIPA CARNEIRO PEREIRA 5 B
39 11925 BRUNA DANIELA RIBEIRO MIRANDA 6 A
40 11855 MÁRCIA TATIANA CAMPOS DA COSTA 5 G
41 11993 ÂNGELA SOFIA MEIRELES VIEIRA 6 D

Classificações Corta-mato INFANTIS B MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
INFANTIS B - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11953 PEDRO MANUEL LEAL MOREIRA 7 C 17
2 12276 LEANDRO ANTÓNIO TEIXEIRA PINTO 7 B 19
3 12076 FÁBIO RAFAEL PINHO RIBEIRO 7 F 7
4 12868 PAULO MICAEL ALVES BRANDÃO 5 C 21
5 12084 MIGUEL ÂNGELO SOUSA RIBEIRO 6 B 18
6 0000 Nuno Sousa 6 D #N/D
7 12721 TOMÁS GOMES BESSA 6 A 27
8 11954 PEDRO MIGUEL TEIXEIRA MEIRELES 7 C 18
9 12251 JOÃO PEDRO ALVES LEAL 6 F 9
10 12268 JORGE EMANUEL ALVES PACHECO 6 F 10
11 12049 ALBINO EMANUEL MATOS OLIVEIRA 6 D 1
12 12007 VITOR MANUEL FREIRE NUNES 6 A 29
13 11952 JOÃO PEDRO FERREIRA MARQUES 7 C 12
14 12083 MICAEL PACHECO GONÇALVES 7 D 16
15 0000 Paulo Moreira 6 A #N/D
16 11983 PAULO JORGE SILVA MORAIS 5 D 12
17 12170 FÁBIO DANIEL CABRAL MAGALHÃES 6 B 12
18 12061 JORGE DIOGO FERREIRA SILVA 6 D 18
19 12075 DOMINGOS MANUEL OLIVEIRA COSTA 6 A 6
20 11847 DANIEL SOUSA FERREIRA 6 B 9
21 0000 PEDRO SILVA 6 D #N/D
22 12859 HÉLDER MANUEL MELO MOREIRA 5 F 7
23 12533 PEDRO MIGUEL COSTA GOMES 6 B 20
24 12272 IVO ROBERTO NUNES NETO 6 F 6
25 11949 FRANCISCO PAULO SOUSA LEAL 7 B 14
26 12250 BRUNO EMANUEL NUNES DE SOUSA 5 A 5
27 11999 DIOGO MIGUEL MAGALHÃES DIAS 7 B 13
28 11771 LÚCIO LINO DUARTE 6 A 16
29 12172 SANDRO MIGUEL OLIVEIRA ROCHA 6 B 24
30 12271 NUNO MIGUEL DA ROCHA SANTOS 5 B 20
31 12267 PEDRO MIGUEL FREIRE DE SOUSA 6 F 16
32 12261 PEDRO RENATO QUINTELA RIBEIRO 6 F 17
33 12143 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA CUNHA 6 B 21
34 12300 MARCELO ORLANDO ROCHA LEAL 6 F 12
35 11990 PAULO JORGE MOREIRA PACHECO 5 B 21
36 12145 RUI FRANCISCO CARDOSO TEIXEIRA 6 B 23
37 12087 RICARDO ANDRÉ NUNES BORGES 7 D 18
38 11957 TIAGO FILIPE SOUSA PACHECO 6 F 25
39 12144 RICARDO FILIPE ROCHA OLIVEIRA 5 F 19
40 12148 VITOR MANUEL DIAS BARBOSA 5 F 26
41 12670 TIAGO GABRIEL MOREIRA ABREU 7 C 22
42 12072 ANTÓNIO MARCELO NUNES DA COSTA 6 C 1
43 12071 ANDRÉ FILIPE PEIXOTO DE SOUSA NUNES 7 F 1
44 12086 PEDRO MIGUEL MEIRELES COSTA 7 F 16
45 11934 LUÍS CARLOS LEAL BARBOSA 6 A 17
46 11875 JOÃO RICARDO MOREIRA BARBOSA 7 B 18
47 12080 JOSÉ RUI BESSA PINHEIRO 6 D 19
48 11846 ANDRÉ TIAGO MEIRELES LOPES 5 G 4
49 11878 JOSÉ GUILHERME MORAIS RIBEIRO 7 A 13
50 12729 DIOGO FRANCISCO ANDRADE ALVES PEREIRA 6 A 5
51 11779 SÉRGIO DANIEL ROCHA MAGALHÃES 6 A 25
52 11930 DANIEL FERNANDO DA SILVA MOREIRA 5 D 6
53 12053 BRUNO EDUARDO COELHO LEÃO 5 C 4
54 11981 JOÃO PEDRO BESSA MARTINS 5 D 10
55 11856 RUI PEDRO BARBOSA LEÃO 6 C 19
56 12142 MÁRIO FILIPE DA SILVA CUNHA 5 F 17
57 12054 CARLOS RAFAEL NOGUEIRA LEÃO 6 D 8

Classificações do Corta-Mato INFANTIS A FEMININO

CLASSIFICAÇÕES
INFANTIS A - FEMININOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 12953 MARIA MIGUEL GUEDES MAGALHÃES 5 C 17
2 11749 BÁRBARA FILIPA SOUSA SILVA 5 F 2
3 12228 CATARINA RAFAELA CARVALHO BAPTISTA 5 B 6
4 12230 DIANA FILIPA FERREIRA DE SOUSA 5 B 9
5 12208 JOANA PATRÍCIA MIRANDA PEIXOTO 5 E 7
6 12217 CARINA RAFAELA VIEIRA PACHECO 5 E 3
7 12048 WANIA DE FREITAS 5 C 25
8 12246 ÂNGELA RAQUEL BRANDÃO FERREIRA 5 B 2
9 11906 JOANA FILIPA TEIXEIRA DE SOUSA 5 G 13
10 12227 LÍDIA RAFAELA MARTINA RIBEIRO 5 B 15
11 12205 VÂNIA DANIELA MARTINS MOREIRA 5 E 20
12 11760 JÉSSICA DANIELA DE SOUSA BARBOSA 5 F 9
13 11965 INÊS SOFIA DE SOUSA MACHADO 5 D 7
14 11966 JÉSSICA CARINA SEABRA MIRANDA 5 D 9
15 11866 SUSANA MARIA PEREIRA PINTO 5 G 21
16 11805 MARIA DE FÁTIMA COSTA FERREIRA 5 G 17
17 11867 VÂNIA FILIPA FERREIRA BESSA 5 G 25
18 12233 MARIA CLARA DA MOTA FERREIRA 5 B 17
19 12245 ANA ISABEL DE BARROS FERREIRA 5 B 1
20 12242 CÁTIA BEATRIZ PASCOAL MARTINS 5 B 7