CLASSIFICAÇÕES | |||||
INICIADOS - MASCULINOS | |||||
DORSAL | ALUNO | ANO | TURMA | NÚMERO | |
1 | 12016 | EMANUEL FERREIRA NUNES | 5 | E | 10 |
2 | 12025 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO MAGALHÃES | 8 | E | 12 |
3 | 12027 | LUÍS MIGUEL SILVA COUTINHO | 7 | D | 13 |
4 | 11699 | RICARDO FILIPE RIBEIRO CORREIA | 9 | E | 16 |
5 | 12182 | LUÍS FILIPE BARBOSA ALVES | 6 | A | 18 |
6 | 11665 | JOÃO PEDRO RIBEIRO DE SOUSA | 9 | B | 14 |
7 | 12181 | PEDRO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | 7 | PCA | 11 |
8 | 12024 | JOEL AUGUSTO MOREIRA SILVA | 8 | B | 13 |
9 | 0000 | MIGUEL CAMPOS | 9 | E | #N/D |
10 | 12662 | PEDRO RICARDO SOUSA BESSA | 6 | B | 22 |
11 | 11713 | BRUNO PACHECO MEIRELES | 7 | C | 3 |
12 | 11603 | JOÃO PEDRO NUNES BRANDÃO | 9 | C | 13 |
13 | 12341 | HÉLIO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO | 8 | A | 8 |
14 | 12347 | RICARDO MIGUEL DA COSTA GOMES | 8 | A | 16 |
15 | 12095 | FÁBIO NORBERTO ALVES BRANDÃO | 8 | A | 7 |
16 | 12202 | PEDRO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA | 8 | B | 23 |
17 | 11667 | LUÍS VASCO TEIXEIRA COSTA CUNHA | 9 | D | 15 |
18 | 12668 | NUNO FILIPE OLIVEIRA RIBEIRO | 6 | C | 14 |
19 | 11701 | SILVÉRIO EMANUEL SILVA PINHEIRO | 9 | E | 20 |
20 | 12177 | HUGO ERNESTO MOREIRA XAVIER | 6 | D | 15 |
21 | 12101 | JOSÉ DANIEL NETO MEIRELES | 8 | A | 13 |
22 | 11898 | LUÍS PAULO LEAL MEIRELES | 8 | C | 18 |
23 | 11895 | JOÃO MARCELO FERREIRA MOREIRA | 7 | F | 9 |
24 | 13043 | ANTÓNIO JOSÉ TORRES MENDES | 6 | PCA | 1 |
25 | 11792 | JÚLIO BRUNO DA COSTA FERREIRA | 8 | B | 15 |
26 | 12320 | MARCOS MIGUEL MAGALHÃES BARBOSA | 8 | B | 18 |
27 | 12310 | JORGE FERNANDO SOUSA MOREIRA | 6 | E | 19 |
28 | 11600 | IVO MIGUEL ROCHA LEAL | 8 | E | 9 |
29 | 12183 | TIAGO MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA | 7 | C | 23 |
30 | 11685 | BRUNO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | 9 | E | 2 |
31 | 12308 | CARLOS JOEL MOREIRA MARTINS | 7 | C | 5 |
32 | 12180 | JOSÉ LUÍS DOS SANTOS FERRAZ | 7 | A | 14 |
33 | 11601 | JAIME MIGUEL ÁLVARES DA SILVA FERREIRA | 9 | A | 9 |
34 | 11644 | JOSÉ MANUEL FERREIRA DE SOUSA | 8 | C | 16 |
35 | 12311 | PAULO RENATO NUNES DE SOUSA | 7 | B | 23 |
36 | 11711 | BRUNO EMANUEL DA SILVA MENDONÇA | 7 | C | 2 |
37 | 12332 | MARCOS FILIPE MOREIRA DIAS | 6 | F | 14 |
38 | 11921 | LUÍS CARLOS DA SILVA MOREIRA | 6 | C | 12 |
39 | 12355 | DIOGO AUGUSTO MIRANDA PEREIRA | 8 | C | 12 |
40 | 11897 | LISANDRO RICARDO DE SOUSA LOPES | 8 | C | 17 |
41 | 11831 | TIAGO RAFAEL PEREIRA MACEDO | 8 | A | 21 |
42 | 12106 | ROMEU JOAQUIM BESSA TEIXEIRA | 8 | A | 17 |
Rádio Blog
domingo, 23 de janeiro de 2011
Classificações do Corta-mato INICIADOS MASCULINOS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário