Rádio Blog

terça-feira, 20 de março de 2012

Compal Air Fase Local


No dia 11 de Abril de 2012 a nossa escola vai participar na FASE LOCAL do TORNEIO COMPAL AIR 3x3. Levaremos 24 participantes de 6 escalões que tudo farão para passar à fase seguinte.

Torneio de Ténis/Voleibol


Dia 23 de Março de 2012 vai-se realizar o TORNEIO DE TÈNIS E VOLEIBOL.
PARTICIPA ou APOIA OS TEUS COLEGAS!!!!
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA - 9.00H

domingo, 23 de janeiro de 2011

Classificações do Corta-Mato JUNIORES FEMININOS

CLASSIFICAÇÕES
JUNIORES - FEMININOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11278 MARIA LUZIA ALVES DA COSTA 11 A 14

Classificações do Corta-Mata JUNIORES MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
JUNIORES - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11280 Nelson Dias 11 E 13
2 11309 TIAGO ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 12 B 15
3 11232 RICARDO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS 12 B 13
4 11136 PAULO RAFAEL DA MOTA PEIXOTO 12 B 12

Classificações do Corta-mato JUVENIS FEMININOS

CLASSIFICAÇÕES
JUVENIS - FEMININOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11411 RAQUEL FILIPA ALMEIDA DE SOUSA 11 C 8
2 11414 SARA FILIPA SOUSA PEREIRA 11 C 9
3 11397 CAROLINA ANTÓNIA MOREIRA SEABRA 11 A 3
4 12011 ANDREIA LEANDRA OLIVEIRA FERREIRA 8 B 3
5 11355 TERESA MANUELA TEIXEIRA DA SILVA 11 A 21
6 11357 VÂNIA FILIPA BALDAIA MOURA 11 A 23
7 11354 TÂNIA SOFIA ALVES CARDOSO 11 A 20

Classificações do Corta-mato JUVENIS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
JUVENIS - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11416 VÍTOR BRUNO PEREIRA DE BESSA 11 B 9
2 11325 Bruno Abreu 11 E 3
3 11516 HUGO MURIEL MOREIRA DE SOUSA 9 A 7
4 11514 CRISTIANO MARCELO MARTINS DE SOUSA 9 C 8
5 11375 FÁBIO DIOGO DA SILVA MOREIRA 9 E 4
6 11330 José Manuel Rocha 11 E 9
7 11403 HÉLDER RICARDO RIBEIRO RODRIGUES 11 A 8
8 11561 PEDRO DANIEL DA SILVA RIBEIRO 9 ISI 10
9 11369 JOÃO MANUEL LEAL TAVARES 11 A 11
10 11323 ADALBERTO DIOGO FERREIRA CAMPOS 11 B 1
11 11412 RICARDO MIGUEL BARROS FERREIRA 11 B 8
12 11743 RUI FILIPE PACHECO DE SOUSA 7 PCA 13
13 11386 Bruno Couto 11 E 2
14 12669 CARLOS FILIPE DA SILVA MOREIRA 8 A 3
15 11334 Ricardo Machado 11 E 16
16 11503 ÂNGELO DANIEL DE SOUSA MEIRELES 9 B 4
17 11469 LEANDRO MIGUEL MAGALHÃES MARTINS 9 0 8
18 11379 Pedro Magalhães 11 E 14
19 12666 JORGE FILIPE DA SILVA ALVES 9 A 11
20 12187 DAVID DANIEL MOTA PINA 7 PCA 6
21 12529 MANUEL FERNANDO FERREIRA ALMEIDA 9 A 14

Classificações do Corta-Mato INICIADOS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
INICIADOS - FEMININOS

DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 11638 CÁTIA SOFIA PINTO DIAS 9 B 7
2 11730 SARA FERNANDA PEIXOTO RIBEIRO 9 D 23
3 12105 PATRÍCIA CATARINA FERREIRA MOREIRA 8 A 15
4 11915 CARLA MANUELA PACHECO BARBOSA 8 A 1
5 12100 JOANA BEATRIZ BESSA RIBEIRO 8 A 11
6 12352 BÁRBARA JANETE SOUSA RIBEIRO 8 C 3
7 12350 TÂNIA MARGARIDA BRAGA LOPES 8 C 24
8 11891 CLÁUDIA SOFIA ELIAS MORAIS PEREIRA 8 C 7
9 11889 CÉLIA CATARINA COSTA BESSA 8 C 5
10 12357 PAULA CRISTINA SOUSA DA ROCHA MELO 8 C 22
11 12015 DANIELA SOFIA SOARES PEDROSA 8 C 9
12 11890 CIDÁLIA MICAELA RIBEIRO CARVALHO 8 C 6
13 12354 DIANA DA MOTA LEAL 8 C 11
14 12349 ANA CATARINA SOUSA DA ROCHA MELO 8 C 1
15 11900 MÓNICA SOFIA CARVALHO R. FERNANDES ALVES 8 C 21
16 12343 VÂNIA FILIPA FERREIRA DA ROCHA 8 C 25

Classificações do Corta-mato INICIADOS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÕES
INICIADOS - MASCULINOS







DORSAL ALUNO ANO TURMA NÚMERO
1 12016 EMANUEL FERREIRA NUNES 5 E 10
2 12025 JOSÉ CARLOS RIBEIRO MAGALHÃES 8 E 12
3 12027 LUÍS MIGUEL SILVA COUTINHO 7 D 13
4 11699 RICARDO FILIPE RIBEIRO CORREIA 9 E 16
5 12182 LUÍS FILIPE BARBOSA ALVES 6 A 18
6 11665 JOÃO PEDRO RIBEIRO DE SOUSA 9 B 14
7 12181 PEDRO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 7 PCA 11
8 12024 JOEL AUGUSTO MOREIRA SILVA 8 B 13
9 0000 MIGUEL CAMPOS 9 E #N/D
10 12662 PEDRO RICARDO SOUSA BESSA 6 B 22
11 11713 BRUNO PACHECO MEIRELES 7 C 3
12 11603 JOÃO PEDRO NUNES BRANDÃO 9 C 13
13 12341 HÉLIO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO 8 A 8
14 12347 RICARDO MIGUEL DA COSTA GOMES 8 A 16
15 12095 FÁBIO NORBERTO ALVES BRANDÃO 8 A 7
16 12202 PEDRO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA 8 B 23
17 11667 LUÍS VASCO TEIXEIRA COSTA CUNHA 9 D 15
18 12668 NUNO FILIPE OLIVEIRA RIBEIRO 6 C 14
19 11701 SILVÉRIO EMANUEL SILVA PINHEIRO 9 E 20
20 12177 HUGO ERNESTO MOREIRA XAVIER 6 D 15
21 12101 JOSÉ DANIEL NETO MEIRELES 8 A 13
22 11898 LUÍS PAULO LEAL MEIRELES 8 C 18
23 11895 JOÃO MARCELO FERREIRA MOREIRA 7 F 9
24 13043 ANTÓNIO JOSÉ TORRES MENDES 6 PCA 1
25 11792 JÚLIO BRUNO DA COSTA FERREIRA 8 B 15
26 12320 MARCOS MIGUEL MAGALHÃES BARBOSA 8 B 18
27 12310 JORGE FERNANDO SOUSA MOREIRA 6 E 19
28 11600 IVO MIGUEL ROCHA LEAL 8 E 9
29 12183 TIAGO MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA 7 C 23
30 11685 BRUNO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO 9 E 2
31 12308 CARLOS JOEL MOREIRA MARTINS 7 C 5
32 12180 JOSÉ LUÍS DOS SANTOS FERRAZ 7 A 14
33 11601 JAIME MIGUEL ÁLVARES DA SILVA FERREIRA 9 A 9
34 11644 JOSÉ MANUEL FERREIRA DE SOUSA 8 C 16
35 12311 PAULO RENATO NUNES DE SOUSA 7 B 23
36 11711 BRUNO EMANUEL DA SILVA MENDONÇA 7 C 2
37 12332 MARCOS FILIPE MOREIRA DIAS 6 F 14
38 11921 LUÍS CARLOS DA SILVA MOREIRA 6 C 12
39 12355 DIOGO AUGUSTO MIRANDA PEREIRA 8 C 12
40 11897 LISANDRO RICARDO DE SOUSA LOPES 8 C 17
41 11831 TIAGO RAFAEL PEREIRA MACEDO 8 A 21
42 12106 ROMEU JOAQUIM BESSA TEIXEIRA 8 A 17