CLASSIFICAÇÕES | |||||
JUVENIS - MASCULINOS | |||||
DORSAL | ALUNO | ANO | TURMA | NÚMERO | |
1 | 11416 | VÍTOR BRUNO PEREIRA DE BESSA | 11 | B | 9 |
2 | 11325 | Bruno Abreu | 11 | E | 3 |
3 | 11516 | HUGO MURIEL MOREIRA DE SOUSA | 9 | A | 7 |
4 | 11514 | CRISTIANO MARCELO MARTINS DE SOUSA | 9 | C | 8 |
5 | 11375 | FÁBIO DIOGO DA SILVA MOREIRA | 9 | E | 4 |
6 | 11330 | José Manuel Rocha | 11 | E | 9 |
7 | 11403 | HÉLDER RICARDO RIBEIRO RODRIGUES | 11 | A | 8 |
8 | 11561 | PEDRO DANIEL DA SILVA RIBEIRO | 9 | ISI | 10 |
9 | 11369 | JOÃO MANUEL LEAL TAVARES | 11 | A | 11 |
10 | 11323 | ADALBERTO DIOGO FERREIRA CAMPOS | 11 | B | 1 |
11 | 11412 | RICARDO MIGUEL BARROS FERREIRA | 11 | B | 8 |
12 | 11743 | RUI FILIPE PACHECO DE SOUSA | 7 | PCA | 13 |
13 | 11386 | Bruno Couto | 11 | E | 2 |
14 | 12669 | CARLOS FILIPE DA SILVA MOREIRA | 8 | A | 3 |
15 | 11334 | Ricardo Machado | 11 | E | 16 |
16 | 11503 | ÂNGELO DANIEL DE SOUSA MEIRELES | 9 | B | 4 |
17 | 11469 | LEANDRO MIGUEL MAGALHÃES MARTINS | 9 | 0 | 8 |
18 | 11379 | Pedro Magalhães | 11 | E | 14 |
19 | 12666 | JORGE FILIPE DA SILVA ALVES | 9 | A | 11 |
20 | 12187 | DAVID DANIEL MOTA PINA | 7 | PCA | 6 |
21 | 12529 | MANUEL FERNANDO FERREIRA ALMEIDA | 9 | A | 14 |
Rádio Blog
domingo, 23 de janeiro de 2011
Classificações do Corta-mato JUVENIS MASCULINOS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário