CLASSIFICAÇÕES | |||||
INFANTIS B - MASCULINOS | |||||
DORSAL | ALUNO | ANO | TURMA | NÚMERO | |
1 | 11953 | PEDRO MANUEL LEAL MOREIRA | 7 | C | 17 |
2 | 12276 | LEANDRO ANTÓNIO TEIXEIRA PINTO | 7 | B | 19 |
3 | 12076 | FÁBIO RAFAEL PINHO RIBEIRO | 7 | F | 7 |
4 | 12868 | PAULO MICAEL ALVES BRANDÃO | 5 | C | 21 |
5 | 12084 | MIGUEL ÂNGELO SOUSA RIBEIRO | 6 | B | 18 |
6 | 0000 | Nuno Sousa | 6 | D | #N/D |
7 | 12721 | TOMÁS GOMES BESSA | 6 | A | 27 |
8 | 11954 | PEDRO MIGUEL TEIXEIRA MEIRELES | 7 | C | 18 |
9 | 12251 | JOÃO PEDRO ALVES LEAL | 6 | F | 9 |
10 | 12268 | JORGE EMANUEL ALVES PACHECO | 6 | F | 10 |
11 | 12049 | ALBINO EMANUEL MATOS OLIVEIRA | 6 | D | 1 |
12 | 12007 | VITOR MANUEL FREIRE NUNES | 6 | A | 29 |
13 | 11952 | JOÃO PEDRO FERREIRA MARQUES | 7 | C | 12 |
14 | 12083 | MICAEL PACHECO GONÇALVES | 7 | D | 16 |
15 | 0000 | Paulo Moreira | 6 | A | #N/D |
16 | 11983 | PAULO JORGE SILVA MORAIS | 5 | D | 12 |
17 | 12170 | FÁBIO DANIEL CABRAL MAGALHÃES | 6 | B | 12 |
18 | 12061 | JORGE DIOGO FERREIRA SILVA | 6 | D | 18 |
19 | 12075 | DOMINGOS MANUEL OLIVEIRA COSTA | 6 | A | 6 |
20 | 11847 | DANIEL SOUSA FERREIRA | 6 | B | 9 |
21 | 0000 | PEDRO SILVA | 6 | D | #N/D |
22 | 12859 | HÉLDER MANUEL MELO MOREIRA | 5 | F | 7 |
23 | 12533 | PEDRO MIGUEL COSTA GOMES | 6 | B | 20 |
24 | 12272 | IVO ROBERTO NUNES NETO | 6 | F | 6 |
25 | 11949 | FRANCISCO PAULO SOUSA LEAL | 7 | B | 14 |
26 | 12250 | BRUNO EMANUEL NUNES DE SOUSA | 5 | A | 5 |
27 | 11999 | DIOGO MIGUEL MAGALHÃES DIAS | 7 | B | 13 |
28 | 11771 | LÚCIO LINO DUARTE | 6 | A | 16 |
29 | 12172 | SANDRO MIGUEL OLIVEIRA ROCHA | 6 | B | 24 |
30 | 12271 | NUNO MIGUEL DA ROCHA SANTOS | 5 | B | 20 |
31 | 12267 | PEDRO MIGUEL FREIRE DE SOUSA | 6 | F | 16 |
32 | 12261 | PEDRO RENATO QUINTELA RIBEIRO | 6 | F | 17 |
33 | 12143 | PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA CUNHA | 6 | B | 21 |
34 | 12300 | MARCELO ORLANDO ROCHA LEAL | 6 | F | 12 |
35 | 11990 | PAULO JORGE MOREIRA PACHECO | 5 | B | 21 |
36 | 12145 | RUI FRANCISCO CARDOSO TEIXEIRA | 6 | B | 23 |
37 | 12087 | RICARDO ANDRÉ NUNES BORGES | 7 | D | 18 |
38 | 11957 | TIAGO FILIPE SOUSA PACHECO | 6 | F | 25 |
39 | 12144 | RICARDO FILIPE ROCHA OLIVEIRA | 5 | F | 19 |
40 | 12148 | VITOR MANUEL DIAS BARBOSA | 5 | F | 26 |
41 | 12670 | TIAGO GABRIEL MOREIRA ABREU | 7 | C | 22 |
42 | 12072 | ANTÓNIO MARCELO NUNES DA COSTA | 6 | C | 1 |
43 | 12071 | ANDRÉ FILIPE PEIXOTO DE SOUSA NUNES | 7 | F | 1 |
44 | 12086 | PEDRO MIGUEL MEIRELES COSTA | 7 | F | 16 |
45 | 11934 | LUÍS CARLOS LEAL BARBOSA | 6 | A | 17 |
46 | 11875 | JOÃO RICARDO MOREIRA BARBOSA | 7 | B | 18 |
47 | 12080 | JOSÉ RUI BESSA PINHEIRO | 6 | D | 19 |
48 | 11846 | ANDRÉ TIAGO MEIRELES LOPES | 5 | G | 4 |
49 | 11878 | JOSÉ GUILHERME MORAIS RIBEIRO | 7 | A | 13 |
50 | 12729 | DIOGO FRANCISCO ANDRADE ALVES PEREIRA | 6 | A | 5 |
51 | 11779 | SÉRGIO DANIEL ROCHA MAGALHÃES | 6 | A | 25 |
52 | 11930 | DANIEL FERNANDO DA SILVA MOREIRA | 5 | D | 6 |
53 | 12053 | BRUNO EDUARDO COELHO LEÃO | 5 | C | 4 |
54 | 11981 | JOÃO PEDRO BESSA MARTINS | 5 | D | 10 |
55 | 11856 | RUI PEDRO BARBOSA LEÃO | 6 | C | 19 |
56 | 12142 | MÁRIO FILIPE DA SILVA CUNHA | 5 | F | 17 |
57 | 12054 | CARLOS RAFAEL NOGUEIRA LEÃO | 6 | D | 8 |
Rádio Blog
domingo, 23 de janeiro de 2011
Classificações Corta-mato INFANTIS B MASCULINOS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário